NOX
Atgal į panteoną

NOX 0

Užbaigtas serveris · 10× · Karių greitis 5×

2025-03-01 – 2025-09-15

Nugalėtojas IronCrown Oblivion

Pagrindiniai prizai · top 3 pagal taškus

  1. 1 vieta1000 aukso
  2. 2 vieta500 aukso
  3. 3 vieta250 aukso

Top 10 taškai

  1. 1 IronCrownOblivion 12 480Taškai
  2. 2 NightValeEclipse 11 210Taškai
  3. 3 AshMarshalIron Pact 10 640Taškai
  4. 4 BloodScribeOblivion 9 920Taškai
  5. 5 FrostWardenNorthgate 9 410Taškai
  6. 6 RedAbbotEclipse 8 880Taškai
  7. 7 StoneHowlIron Pact 8 350Taškai
  8. 8 VeilRunnerShadow Choir 7 970Taškai
  9. 9 OakLanceNorthgate 7 420Taškai
  10. 10 DuskBrokerShadow Choir 6 980Taškai

Top 10 atk

  1. 1 AshMarshalIron Pact 84 220Puolimo taškai
  2. 2 IronCrownOblivion 79 540Puolimo taškai
  3. 3 BloodScribeOblivion 71 110Puolimo taškai
  4. 4 NightValeEclipse 66 480Puolimo taškai
  5. 5 RedAbbotEclipse 61 030Puolimo taškai
  6. 6 VeilRunnerShadow Choir 55 770Puolimo taškai
  7. 7 StoneHowlIron Pact 51 240Puolimo taškai
  8. 8 FrostWardenNorthgate 47 900Puolimo taškai
  9. 9 DuskBrokerShadow Choir 42 160Puolimo taškai
  10. 10 OakLanceNorthgate 38 550Puolimo taškai

Top 10 deff

  1. 1 FrostWardenNorthgate 92 010Gynybos taškai
  2. 2 NightValeEclipse 86 440Gynybos taškai
  3. 3 IronCrownOblivion 80 120Gynybos taškai
  4. 4 OakLanceNorthgate 74 660Gynybos taškai
  5. 5 StoneHowlIron Pact 69 200Gynybos taškai
  6. 6 AshMarshalIron Pact 63 880Gynybos taškai
  7. 7 BloodScribeOblivion 58 410Gynybos taškai
  8. 8 RedAbbotEclipse 53 070Gynybos taškai
  9. 9 VeilRunnerShadow Choir 47 650Gynybos taškai
  10. 10 DuskBrokerShadow Choir 41 990Gynybos taškai

Top 10 ally · pagal pop.

  1. 1 Oblivion14 narių 48 620Taškai
  2. 2 Eclipse12 narių 44 180Taškai
  3. 3 Iron Pact11 narių 41 070Taškai
  4. 4 Northgate10 narių 36 440Taškai
  5. 5 Shadow Choir9 narių 32 110Taškai
  6. 6 Crimson Seal8 narių 27 850Taškai
  7. 7 Amber Host8 narių 24 610Taškai
  8. 8 Grave Orchard7 narių 21 040Taškai
  9. 9 Salt Crown6 narių 17 720Taškai
  10. 10 Quiet Forge5 narių 14 390Taškai